Bank of America vs Citigroup — CEO Pay Comparison
Brian Moynihan (Bank of America) earns $16.7M more in total compensation than Jane Fraser (Citigroup).
| Metric | Bank of AmericaBAC | CitigroupC |
|---|---|---|
| CEO | Brian Moynihan | Jane Fraser |
| Industry | Banks | Banks |
| Total Compensation | $30.0M | $13.3M |
| Base Salary | $3.0M | $1.3M |
| Stock Awards | $15.0M | $6.7M |
| Option Awards | $3.6M | $1.6M |
| Non-Equity Incentive | $4.5M | $2.0M |
| Pay-for-Performance Grade | D (45/100) | A (80/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 462:1 | 205:1 |
| Median Worker Pay | $65K | $65K |
| Say-on-Pay Approval | 88.1% | 92.7% |
| 3yr Total Shareholder Return | +18.7% | +15.7% |
| Revenue | $98.6B | $78.5B |
| Market Cap | $350.0B | $130.0B |
| Employees | 213,000 | 240,000 |
Analysis
Brian Moynihan (Bank of America) earns $30.0M in total compensation, while Jane Fraser (Citigroup) earns $13.3M. That is a difference of $16.7M.
On pay-for-performance alignment, Bank of America scores D (45/100) while Citigroup scores A (80/100). Citigroup's CEO compensation is better aligned with company performance.
Bank of America's CEO-to-worker pay ratio is 462:1 compared to Citigroup's 205:1. Shareholders approved CEO pay at 88.1% (Bank of America) and 92.7% (Citigroup).