3M Company vs Honeywell — CEO Pay Comparison
Vimal Kapur (Honeywell) earns $4.0M more in total compensation than William Brown (3M Company).
| Metric | 3M CompanyMMM | HoneywellHON |
|---|---|---|
| CEO | William Brown | Vimal Kapur |
| Industry | Diversified Manufacturing | Diversified Manufacturing |
| Total Compensation | $8.0M | $12.0M |
| Base Salary | $800K | $1.2M |
| Stock Awards | $4.0M | $6.0M |
| Option Awards | $960K | $1.4M |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.8M |
| Pay-for-Performance Grade | D (45/100) | B (72/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 100:1 | 150:1 |
| Median Worker Pay | $80K | $80K |
| Say-on-Pay Approval | 88.9% | 92.4% |
| 3yr Total Shareholder Return | -24.8% | +11.6% |
| Revenue | $32.7B | $36.7B |
| Market Cap | $70.0B | $140.0B |
| Employees | 85,000 | 97,000 |
Analysis
William Brown (3M Company) earns $8.0M in total compensation, while Vimal Kapur (Honeywell) earns $12.0M. That is a difference of $4.0M.
On pay-for-performance alignment, 3M Company scores D (45/100) while Honeywell scores B (72/100). Honeywell's CEO compensation is better aligned with company performance.
3M Company's CEO-to-worker pay ratio is 100:1 compared to Honeywell's 150:1. Shareholders approved CEO pay at 88.9% (3M Company) and 92.4% (Honeywell).