Bristol-Myers Squibb vs Johnson & Johnson — CEO Pay Comparison
Chris Boerner (Bristol-Myers Squibb) earns $0 more in total compensation than Joaquin Duato (Johnson & Johnson).
| Metric | Bristol-Myers SquibbBMY | Johnson & JohnsonJNJ |
|---|---|---|
| CEO | Chris Boerner | Joaquin Duato |
| Industry | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| Total Compensation | $12.0M | $12.0M |
| Base Salary | $1.2M | $1.2M |
| Stock Awards | $6.0M | $6.0M |
| Option Awards | $1.4M | $1.4M |
| Non-Equity Incentive | $1.8M | $1.8M |
| Pay-for-Performance Grade | C (64/100) | B (68/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 120:1 | 120:1 |
| Median Worker Pay | $100K | $100K |
| Say-on-Pay Approval | 86.7% | 94.8% |
| 3yr Total Shareholder Return | +3.3% | +1.4% |
| Revenue | $45.0B | $85.2B |
| Market Cap | $100.0B | $370.0B |
| Employees | 34,300 | 131,900 |
Analysis
Chris Boerner (Bristol-Myers Squibb) earns $12.0M in total compensation, while Joaquin Duato (Johnson & Johnson) earns $12.0M.
On pay-for-performance alignment, Bristol-Myers Squibb scores C (64/100) while Johnson & Johnson scores B (68/100). Johnson & Johnson's CEO compensation is better aligned with company performance.
Bristol-Myers Squibb's CEO-to-worker pay ratio is 120:1 compared to Johnson & Johnson's 120:1. Shareholders approved CEO pay at 86.7% (Bristol-Myers Squibb) and 94.8% (Johnson & Johnson).