Altria Group vs Philip Morris — CEO Pay Comparison
Billy Gifford (Altria Group) earns $6.0M more in total compensation than Jacek Olczak (Philip Morris).
| Metric | Altria GroupMO | Philip MorrisPM |
|---|---|---|
| CEO | Billy Gifford | Jacek Olczak |
| Industry | Tobacco | Tobacco |
| Total Compensation | $18.0M | $12.0M |
| Base Salary | $1.8M | $1.2M |
| Stock Awards | $9.0M | $6.0M |
| Option Awards | $2.2M | $1.4M |
| Non-Equity Incentive | $2.7M | $1.8M |
| Pay-for-Performance Grade | D (46/100) | B (69/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 257:1 | 171:1 |
| Median Worker Pay | $70K | $70K |
| Say-on-Pay Approval | 88.4% | 86.7% |
| 3yr Total Shareholder Return | +0.0% | +16.0% |
| Revenue | $20.5B | $35.2B |
| Market Cap | $100.0B | $210.0B |
| Employees | 6,000 | 82,700 |
Analysis
Billy Gifford (Altria Group) earns $18.0M in total compensation, while Jacek Olczak (Philip Morris) earns $12.0M. That is a difference of $6.0M.
On pay-for-performance alignment, Altria Group scores D (46/100) while Philip Morris scores B (69/100). Philip Morris's CEO compensation is better aligned with company performance.
Altria Group's CEO-to-worker pay ratio is 257:1 compared to Philip Morris's 171:1. Shareholders approved CEO pay at 88.4% (Altria Group) and 86.7% (Philip Morris).