Becton Dickinson vs ResMed — CEO Pay Comparison
Tom Polen (Becton Dickinson) earns $0 more in total compensation than Mick Farrell (ResMed).
| Metric | Becton DickinsonBDX | ResMedRMD |
|---|---|---|
| CEO | Tom Polen | Mick Farrell |
| Industry | Medical Devices | Medical Devices |
| Total Compensation | $8.0M | $8.0M |
| Base Salary | $800K | $800K |
| Stock Awards | $4.0M | $4.0M |
| Option Awards | $960K | $960K |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.2M |
| Pay-for-Performance Grade | B (70/100) | B (78/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 89:1 | 89:1 |
| Median Worker Pay | $90K | $90K |
| Say-on-Pay Approval | 95.5% | 96.3% |
| 3yr Total Shareholder Return | +3.1% | +12.7% |
| Revenue | $20.2B | $4.7B |
| Market Cap | $68.0B | $32.0B |
| Employees | 75,000 | 10,000 |
Analysis
Tom Polen (Becton Dickinson) earns $8.0M in total compensation, while Mick Farrell (ResMed) earns $8.0M.
On pay-for-performance alignment, Becton Dickinson scores B (70/100) while ResMed scores B (78/100). ResMed's CEO compensation is better aligned with company performance.
Becton Dickinson's CEO-to-worker pay ratio is 89:1 compared to ResMed's 89:1. Shareholders approved CEO pay at 95.5% (Becton Dickinson) and 96.3% (ResMed).