CBOE Global Markets vs CME Group — CEO Pay Comparison
Fred Tomczyk (CBOE Global Markets) earns $0 more in total compensation than Terry Duffy (CME Group).
| Metric | CBOE Global MarketsCBOE | CME GroupCME |
|---|---|---|
| CEO | Fred Tomczyk | Terry Duffy |
| Industry | Exchanges | Exchanges |
| Total Compensation | $8.0M | $8.0M |
| Base Salary | $800K | $800K |
| Stock Awards | $4.0M | $4.0M |
| Option Awards | $960K | $960K |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.2M |
| Pay-for-Performance Grade | A (96/100) | B (76/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 100:1 | 100:1 |
| Median Worker Pay | $80K | $80K |
| Say-on-Pay Approval | 86.3% | 93.1% |
| 3yr Total Shareholder Return | +123.2% | +17.2% |
| Revenue | $2.0B | $5.9B |
| Market Cap | $22.0B | $82.0B |
| Employees | 2,100 | 4,100 |
Analysis
Fred Tomczyk (CBOE Global Markets) earns $8.0M in total compensation, while Terry Duffy (CME Group) earns $8.0M.
On pay-for-performance alignment, CBOE Global Markets scores A (96/100) while CME Group scores B (76/100). CBOE Global Markets's CEO compensation is better aligned with company performance.
CBOE Global Markets's CEO-to-worker pay ratio is 100:1 compared to CME Group's 100:1. Shareholders approved CEO pay at 86.3% (CBOE Global Markets) and 93.1% (CME Group).