Kellogg vs Kraft Heinz — CEO Pay Comparison
Gary Pilnick (Kellogg) earns $0 more in total compensation than Carlos Abrams-Rivera (Kraft Heinz).
| Metric | KelloggK | Kraft HeinzKHC |
|---|---|---|
| CEO | Gary Pilnick | Carlos Abrams-Rivera |
| Industry | Packaged Foods | Packaged Foods |
| Total Compensation | $8.0M | $8.0M |
| Base Salary | $800K | $800K |
| Stock Awards | $4.0M | $4.0M |
| Option Awards | $960K | $960K |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.2M |
| Pay-for-Performance Grade | D (49/100) | C (53/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 160:1 | 160:1 |
| Median Worker Pay | $50K | $50K |
| Say-on-Pay Approval | 87.2% | 85.0% |
| 3yr Total Shareholder Return | -10.8% | -5.8% |
| Revenue | $13.1B | $25.8B |
| Market Cap | $21.0B | $40.0B |
| Employees | 23,000 | 36,000 |
Analysis
Gary Pilnick (Kellogg) earns $8.0M in total compensation, while Carlos Abrams-Rivera (Kraft Heinz) earns $8.0M.
On pay-for-performance alignment, Kellogg scores D (49/100) while Kraft Heinz scores C (53/100). Kraft Heinz's CEO compensation is better aligned with company performance.
Kellogg's CEO-to-worker pay ratio is 160:1 compared to Kraft Heinz's 160:1. Shareholders approved CEO pay at 87.2% (Kellogg) and 85.0% (Kraft Heinz).