Kellogg vs Mondelez International — CEO Pay Comparison
Gary Pilnick (Kellogg) earns $0 more in total compensation than Dirk Van de Put (Mondelez International).
| Metric | KelloggK | Mondelez InternationalMDLZ |
|---|---|---|
| CEO | Gary Pilnick | Dirk Van de Put |
| Industry | Packaged Foods | Packaged Foods |
| Total Compensation | $8.0M | $8.0M |
| Base Salary | $800K | $800K |
| Stock Awards | $4.0M | $4.0M |
| Option Awards | $960K | $960K |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.2M |
| Pay-for-Performance Grade | D (49/100) | C (64/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 160:1 | 160:1 |
| Median Worker Pay | $50K | $50K |
| Say-on-Pay Approval | 87.2% | 96.1% |
| 3yr Total Shareholder Return | -10.8% | -0.5% |
| Revenue | $13.1B | $36.0B |
| Market Cap | $21.0B | $85.0B |
| Employees | 23,000 | 91,000 |
Analysis
Gary Pilnick (Kellogg) earns $8.0M in total compensation, while Dirk Van de Put (Mondelez International) earns $8.0M.
On pay-for-performance alignment, Kellogg scores D (49/100) while Mondelez International scores C (64/100). Mondelez International's CEO compensation is better aligned with company performance.
Kellogg's CEO-to-worker pay ratio is 160:1 compared to Mondelez International's 160:1. Shareholders approved CEO pay at 87.2% (Kellogg) and 96.1% (Mondelez International).