Monster Beverage vs PepsiCo — CEO Pay Comparison
Ramon Laguarta (PepsiCo) earns $4.0M more in total compensation than Hilton Schlosberg (Monster Beverage).
| Metric | Monster BeverageMNST | PepsiCoPEP |
|---|---|---|
| CEO | Hilton Schlosberg | Ramon Laguarta |
| Industry | Beverages | Beverages |
| Total Compensation | $8.0M | $12.0M |
| Base Salary | $800K | $1.2M |
| Stock Awards | $4.0M | $6.0M |
| Option Awards | $960K | $1.4M |
| Non-Equity Incentive | $1.2M | $1.8M |
| Pay-for-Performance Grade | B (75/100) | C (57/100) |
| CEO-Worker Pay Ratio | 133:1 | 200:1 |
| Median Worker Pay | $60K | $60K |
| Say-on-Pay Approval | 93.6% | 90.8% |
| 3yr Total Shareholder Return | +20.1% | -4.6% |
| Revenue | $7.1B | $91.5B |
| Market Cap | $50.0B | $230.0B |
| Employees | 5,700 | 318,000 |
Analysis
Hilton Schlosberg (Monster Beverage) earns $8.0M in total compensation, while Ramon Laguarta (PepsiCo) earns $12.0M. That is a difference of $4.0M.
On pay-for-performance alignment, Monster Beverage scores B (75/100) while PepsiCo scores C (57/100). Monster Beverage's CEO compensation is better aligned with company performance.
Monster Beverage's CEO-to-worker pay ratio is 133:1 compared to PepsiCo's 200:1. Shareholders approved CEO pay at 93.6% (Monster Beverage) and 90.8% (PepsiCo).